Seniorenwoche 2016 Bayerncup
Platz Name Gesamt
1 Schyle Karl 1 803
2 Riegler Wolfgang 1 730
3 Haack Helmat  1 430
4 Wetzeler Hans 1 394
5 Baumann Hans 1 380
6 Forjan Christian 1 376
7 Jackermeier Franz 1 342
8 Schmid Erich 1 330
9 Holland Klaus 1 323
10 Scepanik Hans-Jürgen  1 320
10 Beyertt Rainer 1 320
12 Tillemann Uda 1 315
13 Bauer Dieter 1 292
14 Schröck Gerald  1 253
15 Fanty Hilde 1 250
16 Joppich Fred 1 245
17 Waschkowski Richard 1 242
18 Vosseler Albert 1 232
19 Rönz Ulrich 1 229
20 Schneider Willi 1 212
21 Käferlein Johan 1 202
22 Creutzburg Andreas 1 201
23 Schulz Reinhardt 1 173
24 Hansen Bernhard 1 169
25 Amann Klaus 1 154
26 Kotschner Günther 1 148
27 Mutz Josef 1 136
28 Loidolt Karl 1 116
29 Braunstein Manuela 1 104
30 Christmann Artur 1 096
31 Schmid Schönberg Volker 1 074
32 Ruff Klaus-Dieter 1 059
33 Zehetner Fritz 1 054
34 Reinertz Hubert 1 047
35 Körper Roswitha 1 030
36 Langenfass Christfried 1 024
37 Meyer Wolfgang 1 016
38 Holland Marianne 1 010
38 Behr Willi 1 010
40 Meyer Franz 1 002
41 Wittmann Irmtraud 1 001
42 Kreuz Peter 904
43 Lindermeier Helmut 896
44 Genser Klaus 886
45 Schöller Georg 884
46 Klenk Ulrich 838
47 Blume Margit 831
48 Wohlert Wolfgang 823
49 Burandt Detlev 799
50 Stecher Günther 798
51 Luxen Ewald 793
52 Staller Josef 786
53 Reischel Walter 780
54 Pissarczyk Rudolf 738
55 Terbutz Diethard 727
56 Theilmeier Ludger 719
57 Von Koch Christian 702
58 Freches Carl 697
59 Schmidhuber Inger 691
60 Krebs Erich 665
61 Bärnreuter Gertrud 643
62 Kraus Johnny 638
63 Knauff Ernst 627
64 Bauer Liane  623
65 Ulrich Doris 622
66 Robitsch Valentin 589
67 Kalenda Johann 540
68 Dotter Helene 524
69 Schauss-Kessler Barbara       520
70 Eckold Hans-Dieter 491
71 Apel Karl Heinz 480
72 Fanty Heinz 474
73 Gerstenmeyer Reiner 440
74 Becker Barbara 433
75 Zimmer Barbara 370
75 Bädorf Ernold 370
77 Hermann Edgar 260
78 Nitzsche Klaus 225
79 Heilig Uli 8
80 Morisse Rainer -115